姓名 | 成績(jī) | 姓名 | 成績(jī) | 姓名 | 成績(jī) | 姓名 | 成績(jī) |
張彥鵬 | 90 | 楊笑東 | 90 | 祝廣圣 | 80 | 李召青 | 95 |
袁小波 | 85 | 蔡雅莉 | 90 | 閆溫房 | 80 | 宋慶松 | 85 |
龐博 | 85 | 吳玉光 | 90 | 張敬臣 | 90 | 趙俠方 | 79 |
張金龍 | 90 | 程廣志 | 85 | 袁小力 | 85 | 單彥斌 | 79 |
張宇 | 80 | 李海 | 85 | 劉德亮 | 90 | 金江南 | 79 |
李和峰 | 85 | 宋寶龍 | 90 | 王宏超 | 78 | 史國(guó)新 | 70 |
劉柏成 | 90 | 趙志龍 | 80 | 師順寬 | 85 | 王明宇 | 95 |
馮貴生 | 90 | 辛紅軍 | 90 | 李宗 | 79 | 歐老二 | 79 |
陳龍 | 89 | 孫運(yùn)標(biāo) | 90 | 石德才 | 90 | 汪啟合 | 85 |
劉樹斌 | 80 | 張少清 | 90 | 鄭利民 | 80 | 萬振輝 | 85 |
趙偉 | 90 | 高兵 | 90 | 宋會(huì)亮 | 85 | 董長(zhǎng)友 | 84 |
趙冬梅 | 90 | 董英志 | 85 | 梁英 | 82 | 張興濤 | 85 |
高健 | 85 | 李景利 | 85 | 高峰 | 90 | 謝凱 | 79 |
趙延亮 | 95 | 李闖 | 75 | 周建 | 84 | 趙春陽 | 69 |
騰殿軍 | 85 | 周剛 | 80 | 辛亮 | 85 | 胡計(jì)京 | 89 |
王東杰 | 90 | 王增維 | 86 | 楊愛春 | 74 | 陳宏生 | 83 |
劉文利 | 85 | 聶欣然 | 83 | 李長(zhǎng)雙 | 73 | 姚樹凱 | 84 |
楊洪波 | 95 | 楊紅武 | 90 | 白冰 | 70 | 陳小峰 | 89 |
馬亮 | 90 | 李強(qiáng) | 90 | 王歡 | 67 | 李學(xué)昌 | 84 |
王俊清 | 90 | 許海濤 | 83 | 孫志國(guó) | 75 | 朱彥龍 | 84 |
郝雪松 | 75 | 梁德 | 90 | 于迪飛 | 78 | 趙寶軍 | 60 |
李國(guó)彬 | 70 | 曹駿奇 | 90 | 劉雁周 | 78 | 尹健國(guó) | 89 |
劉陽 | 77 | 楊海生 | 90 | 李彥新 | 77 | 董躍國(guó) | 85 |
董紅 | 78 | 龐閣 | 80 | 叢洪波 | 79 | 沈鴻尹 | 85 |
李春龍 | 85 | 王頂峰 | 80 | 王飛 | 90 | 金浩 | 80 |
盛守嶺 | 80 | 王建平 | 80 | 林波 | 79 | 劉敏 | 85 |
翟新國(guó) | 50 | 慕慧勇 | 90 | 賈志軍 | 84 | 宋仁義 | 85 |
徐興龍 | 87 | 李長(zhǎng)清 | 90 | 曹洪煬 | 78 | 韓玉偉 | 85 |
吳勝利 | 86 | 李濱 | 82 | 陳悅 | 84 | 劉紅東 | 95 |
田輝 | 95 | 宋曉 | 83 | 劉野 | 73 | 叢龍波 | 95 |
趙衛(wèi)城 | 90 | 楊長(zhǎng)順 | 88 | 鄭偉 | 79 | 張國(guó)強(qiáng) | 88 |
夏增波 | 90 | 劉國(guó)峰 | 80 | 李強(qiáng) | 84 | 范立輝 | 85 |
張富嶺 | 80 | 邱宗法 | 84 | 靳德琴 | 62 | 鄭柳 | 85 |
賈彥強(qiáng) | 85 | 曹駿遙 | 90 | 王輝 | 95 | 李雷 | 85 |
張勇軍 | 85 | 羅福盛 | 90 | 劉春光 | 69 | 崔玉生 | 85 |
趙志遠(yuǎn) | 90 | 劉文磊 | 84 | 楊文華 | 79 | 劉濤 | 70 |
沙中飛 | 85 | 熊繼仁 | 80 | 田錫林 | 90 | 王艷軍 | 83 |
王志峰 | 78 | 陳平雷 | 85 | 麻景中 | 84 | 鄭社 | 85 |
王偉 | 89 | 李金輝 | 90 | 劉剛 | 79 | 姜帥 | 82 |
楊光 | 79 | 李清和 | 74 | 王軍 | 89 | 靳志良 | 80 |
邱宏偉 | 90 | 王玲 | 67 | 王進(jìn)凱 | 89 | 楊德昌 | 90 |
楊宏偉 | 83 | 柳紅程 | 80 | 馬明偉 | 75 | 李晉 | 80 |
白建波 | 85 | 顧兆杰 | 90 | 原耀江 | 79 | 楊芳 | 90 |
毛國(guó)偉 | 70 | 李軍成 | 95 | 許奎明 | 74 | 李國(guó)喜 | 80 |
王洪軍 | 90 | 邱素娟 | 85 | 楊華 | 89 | 張占軍 | 90 |
巨亮 | 60 | 張曉煜 | 88 | 蔣家偉 | 68 | 王章東 | 86 |
王小勇 | 78 | 唐文建 | 85 | 賈建立 | 83 | 王振宏 | 85 |
史立新 | 80 | 謝建亮 | 95 | 張志宇 | 68 | 初軍浩 | 81 |
劉海洋 | 90 | 梁亞偉 | 85 | 張波 | 79 | 馮濤 | 70 |
馮立民 | 85 | 王中 | 90 | 張英國(guó) | 73 | 郭飛 | 86 |
高永亮 | 88 | 苗會(huì)婷 | 90 | 趙克巖 | 85 | 王尊志 | 90 |
張富盛 | 92 | 楊國(guó)強(qiáng) | 80 | 付豐根 | 73 | 張連軍 | 85 |
李長(zhǎng)鎖 | 87 | 孫紅超 | 85 | 張金龍 | 90 | 王海波 | 69 |
艾國(guó)剛 | 88 | 孫福順 | 92 | 張愛國(guó) | 80 | 宋占武 | 68 |
石振花 | 90 | 褚緒亮 | 88 | 李佳慶 | 93 | 曹國(guó)海 | 85 |
本次考試共收到有效答卷228份。最高分:95分 最低分50分 平均分 82分 | |||||||
龍江家園酒業(yè)09年首屆銷售經(jīng)理培訓(xùn)會(huì)《精耕細(xì)作與經(jīng)銷商管理培訓(xùn)》考試成績(jī) | |||||||
姓名 | 成績(jī) | 姓名 | 成績(jī) | 姓名 | 成績(jī) | 姓名 | 成績(jī) |
石振花 | 90 | 胡計(jì)京 | 86 | 從洪波 | 95 | 鄭利民 | 94 |
宋占武 | 85 | 姚樹凱 | 84 | 楊愛春 | 94 | 劉敏 | 85 |
龐博 | 80 | 趙春陽 | 86 | 李彥新 | 95 | 師順寬 | 90 |
袁小波 | 92 | 陳小峰 | 95 | 辛亮 | 93 | 張桂軍 | 88 |
楊芳 | 98 | 李學(xué)昌 | 92 | 王飛 | 93 | 沈鴻尹 | 86 |
閆溫房 | 92 | 趙寶軍 | 96 | 楊文華 | 90 | 高峰 | 79 |
吳澤剛 | 96 | 朱彥龍 | 91 | 田錫林 | 90 | 梁英 | 79 |
王章東 | 95 | 李闖 | 94 | 李長(zhǎng)雙 | 85 | 金江南 | 85 |
張清臣 | 92 | 趙俠方 | 98 | 石德才 | 90 | 張愛國(guó) | 83 |
王振紅 | 94 | 宋會(huì)亮 | 96 | 李強(qiáng) | 79 | 盛家偉 | 80 |
劉德亮 | 98 | 徐巖 | 92 | 周建 | 85 | 徐興龍 | 70 |
鄭社 | 94 | 董長(zhǎng)友 | 93 | 靳德琴 | 96 | 騰殿軍 | 96 |
鄭柳 | 98 | 王延?xùn)| | 90 | 陳悅 | 97 | 楊洪波 | 90 |
李晉 | 90 | 尹健國(guó) | 88 | 劉雁州 | 94 | 趙平亮 | 93 |
袁小力 | 98 | 董躍國(guó) | 84 | 王紅超 | 80 | 劉文利 | 92 |
姜帥 | 96 | 宋慶松 | 86 | 麻景中 | 92 | 高健 | 85 |
靳志良 | 94 | 單彥彬 | 85 | 劉春光 | 90 | 張寶柱 | 80 |
李國(guó)喜 | 96 | 金浩 | 90 | 王輝 | 93 | 董江 | 70 |
楊德昌 | 96 | 賀振雷 | 94 | 曹洪煬 | 88 | 劉陽 | 70 |
李金輝 | 99 | 周剛 | 95 | 郭飛 | 98 | 王俊清 | 85 |
苗會(huì)婷 | 94 | 董英志 | 95 | 艾國(guó)剛 | 80 | 李國(guó)彬 | 80 |
劉柏成 | 89 | 李景利 | 96 | 劉野 | 90 | 叢龍波 | 88 |
李和峰 | 75 | 谷祥天 | 96 | 王歡 | 91 | 趙偉 | 80 |
張金龍 | 90 | 汪啟合 | 96 | 賈志軍 | 90 | 郝雪松 | 82 |
梁亞偉 | 96 | 張宏力 | 94 | 白冰 | 88 | 祝廣盛 | 91 |
張曉煜 | 98 | 萬振輝 | 95 | 馬明偉 | 80 | 馮貴生 | 92 |
王中 | 97 | 張興濤 | 93 | 曹國(guó)海 | 90 | 馬亮 | 80 |
李清和 | 99 | 謝凱 | 90 | 鄭偉 | 84 | 聶欣然 | 95 |
劉樹斌 | 96 | 許奎明 | 80 | 張彥鵬 | 80 | 張曉東 | 91 |
劉紅東 | 94 | 張英國(guó) | 92 | 初軍浩 | 80 | 楊海生 | 88 |
李雷 | 70 | 張波 | 90 | 馮濤 | 79 | 李強(qiáng) | 98 |
崔玉生 | 86 | 張志宇 | 88 | 原耀江 | 70 | 楊紅武 | 90 |
韓玉偉 | 94 | 賈建立 | 94 | 王尊志 | 93 | 羅福盛 | 93 |
張占軍 | 85 | 孫福順 | 95 | 李長(zhǎng)鎖 | 80 | 陳洪生 | 92 |
劉濤 | 60 | 蔣家偉 | 94 | 劉剛 | 90 | 李慶艷 | 95 |
宋仁義 | 90 | 李召青 | 92 | 王進(jìn)凱 | 90 | 閆赫文 | 93 |
范立輝 | 78 | 楊華 | 72 | 林波 | 82 | 于洋 | 93 |
王艷軍 | 79 | 史國(guó)新 | 83 | 褚緒亮 | 90 | 邱素娟 | 94 |
楊國(guó)強(qiáng) | 88 | 付豐根 | 70 | 張宇 | 92 | 趙克巖 | 95 |
歐老二 | 84 | 李佳慶 | 91 | 王軍 | 94 | 劉海洋 | 91 |
王明宇 | 90 | 王海波 | 96 | 張金龍 | 89 | 王海龍 | 90 |
馮立民 | 87 | 賈彥強(qiáng) | 75 | 碧新國(guó) | 89 | 楊紅程 | 88 |
楊宏偉 | 93 | 趙志軍 | 75 | 謝建亮 | 91 | 王玲 | 90 |
邱宏偉 | 93 | 王洪軍 | 88 | 李春龍 | 70 | 熊繼仁 | 92 |
白建波 | 92 | 沙中飛 | 82 | 吳勝利 | 82 | 李軍成 | 93 |
王曉勇 | 86 | 夏增波 | 85 | 張國(guó)強(qiáng) | 89 | 顧兆杰 | 91 |
巨亮 | 80 | 楊光 | 90 | 王東杰 | 88 | 顧紹華 | 90 |
毛國(guó)偉 | 91 | 孫紅超 | 98 | 陳龍 | 95 | 鐘艷奎 | 98 |
王志峰 | 88 | 陳平雷 | 92 | 宋曉 | 93 | 龐閣 | 85 |
張富嶺 | 85 | 唐文建 | 93 | 邱宗法 | 84 | 徐海濤 | 88 |
張勇軍 | 90 | 田輝 | 90 | 劉方磊 | 90 | 梁德 | 90 |
慕慧勇 | 93 | 李長(zhǎng)清 | 96 | 李彬 | 80 | 曹駿遙 | 94 |
王頂峰 | 85 | 吳玉光 | 90 | 高永亮 | 94 | 楊笑東 | 95 |
辛紅軍 | 90 | 程廣志 | 94 | 張富盛 | 92 | 趙冬梅 | 98 |
高兵 | 88 | 王增淮 | 96 | 孫運(yùn)標(biāo) | 98 | 楊長(zhǎng)順 | 85 |
張少卿 | 89 | 李海 | 93 | 趙志龍 | 96 | 宋寶龍 | 89 |
唐志明 | 88 | 史立新 | 93 | 楊平 | 90 | 蔡雅莉 | 98 |
史成文 | 93 | ||||||
本次考試共收到有效試卷229份,最高分99分 最低分60分 平均分 89分 |
主站蜘蛛池模板: 隆尧县| 梅河口市| 卓尼县| 千阳县| 石首市| 桂阳县| 海口市| 桂林市| 洮南市| 紫阳县| 土默特左旗| 塔城市| 滨州市| 邳州市| 象州县| 格尔木市| 长阳| 林周县| 全南县| 团风县| 平江县| 镇巴县| 台州市| 纳雍县| 江川县| 通海县| 西乌| 兴海县| 塘沽区| 绥中县| 库尔勒市| 丰镇市| 呼玛县| 天津市| 根河市| 梅河口市| 密云县| 铜陵市| 平潭县| 呼伦贝尔市| 大名县|